Die Motorölpumpen von SCHERZINGER eignen sich für alle handelsüblichen Qualitäten und fördern beziehungsweise wälzen die Öle verschäumungsfrei um. Auch vollsynthetische Leichtlauföle können mit diesen Pumpen höchst wirkungsvoll gefördert werden. Je nach Wunsch lassen sich die Modelle auslegen als Einbau- oder Anbaupumpe sowie mit Zahnrad- oder Kettenantrieb.
Fördermenge | bis 600 l/min |
Differenzdruck | bis 15 bar |
Viskositätsklassen | für alle Viskositätsklassen, auch 0W-20 und 0W-30 |
Drehzahlbereich | bis 8.500 1/min |
Temperaturbereich | –40°C bis +150°C |
Förderprinzip | Außenverzahnte Zahnradpumpe Innenverzahnte Zahnradpumpe mit Sichelelement Innenverzahnte Zahnradpumpe ohne Sichelelement Flügelzellenpumpe |
Druckregelung | Druckregelventil geregelt durch den Pumpenausgangsdruck Druckregelventil vorgesteuert über den Galeriedruck Vollvariable Flügelzellenpumpe |
Einbausituation | Anbaupumpe, Dichtungen beständig gegen Biokraftstoffe Einbaupumpe |
Werkstoffe | Gehäuse aus: Aluminium- oder Magnesiumlegierungen Zahnräder aus Kunststoff oder Stahl |
PKW-Motoren lassen sich für den Einsatz als BHKW-Motor und den stationären Betrieb umbauen. Entscheidend dabei ist, dass das Aggregat permanent mit ausreichend frischem Öl versorgt wird. SCHERZINGER bietet Ihnen auch hierfür eine Lösung: Unsere Ölpumpen sorgen für den notwendigen Druckaufbau vor dem Start, mit ihnen lassen sich Ölwechsel vornehmen und sie übernehmen die Nebenstromfiltrierung in Ihr BHKW.
Fördermenge | 0,5 l/min bis 40 l/min |
Differenzdruck | 0,3 bar bis 10 bar |
Viskositätsbereich | 3 mPas bis 10.000 mPas |
Saughöhe | bis 8 m |
Temperaturbereich | -30°C bis 140°C |
Eingangsdruck | bis 10 bar |
Um Motoröle bedarfsangepasst und energieeffizient fördern zu können, hat SCHERZINGER geregelte Ölpumpen entwickelt. Dank der Kombination aus Galeriedruck-Rückführung und kernfeldgesteuerter, elektronischer Druckregelung sorgen sie für einen maximalen Wirkungsgrad und damit einen minimalen Kraftstoffverbrauch.
Auf Wunsch liefern wir Ihnen auch ein rein mechanisches, drehzahlabhängiges Druckregelkonzept – fragen Sie uns gerne nach einer passenden Lösung.
Fördermenge | bis 300 l/min |
Differenzdruck | bis 8 bar |
Viskositätsklassen | für alle Viskositätsklassen, auch 0W-20 und 0W-30 |
Drehzahlbereich | bis 9.500 1/min |
Temperaturbereich | von –40°C bis +150°C |
Förderprinzip | Außenverzahnte, axial verstellbare Zahnradpumpe Exzenterverstellbare Flügelzellenpumpe Über zwei Zahnradstufen, druckabhängig aktiviert |
Druckregelung | mehrstufige oder stufenlose Druckregelung bei Zahnradpumpen rein mechanische Regelung möglich |
Einbausituation | Anbaupumpe, Dichtungen beständig gegen Biokraftstoffe Einbaupumpe |
Werkstoffe | Gehäuse aus: Aluminium- oder Magnesiumlegierungen Zahnräder aus hochverschleißfestem Aluminium oder Stahl |
Telefon +49 (0)7723 6506-39
martin.pesic(at)scherzinger.de